奥马
奥马BCD-586WDH/B
¥2939起
长虹KFR-72LW/DKW+RS,空调类型立式空调,适用面积32-44㎡,功率2.1-3P,冷暖类型冷暖型。
价格采集自太平洋科技产品库,随渠道变动,购买前请核对。
空调类型:立式空调;适用面积:32-44㎡;产品功率:3匹;功率:2.1-3P;冷暖类型:冷暖型;制冷量:7300(500-9000)W;制热量:10200(650-12690)W;循环风量:1900m3/h;室内机噪音:22-44-47dB;室外机噪音:55dB;能效等级:1级;全年能源消耗率(APF):4.81;室内机尺寸:370×1780×430mm;
| 系列名称 | 熊猫懒三代Max |
|---|---|
| 型号(别称) | KFR-72LW/DKW+RS |
| 上市时间 | 2026年,10月 |
| 空调类型 | 立式空调 |
| 适用面积 | 32-44㎡ |
| 控制方式 | 遥控,语音控制 |
| 产品功率 | 3匹 |
|---|---|
| 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 是否变频 | 变频 |
| 制冷量 | 7300(500-9000)W |
| 制冷功率 | 2400(160-3600)W |
| 制热量 | 10200(650-12690)W |
| 制热功率 | 3050(180-4390)W |
| 循环风量 | 1900m3/h |
| 室内机噪音 | 22-44-47dB |
| 室外机噪音 | 55dB |
| 能效等级 | 1级 |
| 全年能源消耗率(APF) | 4.81 |
| 制冷剂 | R32 |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 室内机尺寸 | 370×1780×430mm |
|---|---|
| 室外机尺寸 | 963×670×396mm |
| 室内机质量 | 26kg |
| 室外机质量 | 37.3kg |
参数整理自太平洋科技产品库,可能与厂商最新公布信息存在差异,购买前请核对官方页面。