发布时间2025-03-17 21:12
以下是一份产猫补品的营养成分表示例,具体成分含量可能因品牌和产品而异:
营养成分 | 含量 | 参考值 |
---|---|---|
能量(千卡) | 400 | 300-500 |
蛋白质(克) | 25 | 20-30 |
脂肪(克) | 20 | 15-25 |
碳水化合物(克) | 10 | 5-15 |
水分(克) | 10 | 5-10 |
维生素A(国际单位) | 2000 | 1500-2500 |
维生素D3(国际单位) | 200 | 150-300 |
维生素E(国际单位) | 30 | 20-40 |
维生素C(毫克) | 50 | 20-80 |
维生素B1(毫克) | 0.5 | 0.2-0.8 |
维生素B2(毫克) | 1.0 | 0.5-1.5 |
维生素B6(毫克) | 0.5 | 0.2-0.8 |
维生素B12(微克) | 0.1 | 0.05-0.2 |
叶酸(微克) | 0.2 | 0.1-0.5 |
钙(毫克) | 1000 | 500-1500 |
磷(毫克) | 800 | 500-1000 |
镁(毫克) | 100 | 50-200 |
铁(毫克) | 20 | 5-20 |
锌(毫克) | 20 | 10-30 |
硒(微克) | 0.2 | 0.1-0.5 |
铜(毫克) | 5 | 2-10 |
请注意,以上营养成分表仅供参考,具体产品成分含量请以产品包装或产品说明书为准。在为猫咪选择产猫补品时,请咨询专业兽医,确保产品适合猫咪的健康需求。
更多热门问答