发布时间2025-03-25 12:09
由于不同地区、猫舍的品牌、猫种、年龄、健康状况等因素,价格会有所差异,以下是一个大致的价格参考表。请注意,实际价格可能会有所不同。
猫种 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 成猫 |
---|---|---|---|---|
波斯猫 | 10000-20000 | 15000-25000 | 20000-30000 | 25000-40000 |
缅因猫 | 8000-15000 | 12000-20000 | 15000-25000 | 20000-35000 |
英国短毛猫 | 6000-10000 | 8000-15000 | 10000-20000 | 15000-25000 |
暹罗猫 | 5000-8000 | 7000-12000 | 9000-15000 | 12000-20000 |
挪威森林猫 | 6000-10000 | 8000-15000 | 10000-20000 | 15000-25000 |
布偶猫 | 6000-9000 | 8000-14000 | 10000-18000 | 15000-25000 |
俄罗斯蓝猫 | 5000-9000 | 7000-13000 | 9000-16000 | 12000-20000 |
斯芬克斯猫 | 6000-10000 | 8000-15000 | 10000-20000 | 15000-25000 |
孟加拉猫 | 10000-20000 | 15000-25000 | 20000-30000 | 25000-40000 |
请注意,以上价格仅供参考,具体价格以猫舍报价为准。此外,购买猫咪时还需考虑疫苗、驱虫、绝育等费用。
更多热门问答