发布时间2025-04-14 23:02
以下是一个常见的猫咪疫苗接种时间对照表,请注意根据当地兽医的建议进行调整:
年龄 | 疫苗类型 | 接种时间 |
---|---|---|
6-8周龄 | 犬瘟热疫苗 | 1次 |
6-8周龄 | 猫瘟热疫苗 | 1次 |
6-8周龄 | 猫白血病疫苗 | 1次 |
6-8周龄 | 猫泛白细胞减少症疫苗 | 1次 |
10-12周龄 | 犬瘟热疫苗 | 1次加强 |
10-12周龄 | 猫瘟热疫苗 | 1次加强 |
10-12周龄 | 猫白血病疫苗 | 1次加强 |
10-12周龄 | 猫泛白细胞减少症疫苗 | 1次加强 |
14-16周龄 | 犬瘟热疫苗 | 1次加强 |
14-16周龄 | 猫瘟热疫苗 | 1次加强 |
14-16周龄 | 猫白血病疫苗 | 1次加强 |
14-16周龄 | 猫泛白细胞减少症疫苗 | 1次加强 |
1岁 | 犬瘟热疫苗 | 1次加强 |
1岁 | 猫瘟热疫苗 | 1次加强 |
1岁 | 猫白血病疫苗 | 1次加强 |
1岁 | 猫泛白细胞减少症疫苗 | 1次加强 |
之后每年 | 犬瘟热疫苗 | 1次加强 |
之后每年 | 猫瘟热疫苗 | 1次加强 |
之后每年 | 猫白血病疫苗 | 1次加强 |
之后每年 | 猫泛白细胞减少症疫苗 | 1次加强 |
请注意,此表仅供参考,实际疫苗接种时间可能因地区、猫咪个体差异以及当地兽医的建议而有所不同。在为猫咪接种疫苗时,请务必咨询专业兽医。
更多热门问答