发布时间2025-04-16 12:30
以下是一个简化的猫的正常体重对照表,以千克为单位。请注意,这些数据仅供参考,因为猫的体重可能会因品种、性别、年龄和健康状况等因素而有所不同。
年龄(月) | 体重(公猫) | 体重(母猫) |
---|---|---|
1 | 0.5 - 1.2 | 0.5 - 1.2 |
2 | 1.5 - 2.4 | 1.5 - 2.4 |
3 | 2.0 - 3.2 | 2.0 - 3.2 |
4 | 2.5 - 3.6 | 2.5 - 3.6 |
5 | 3.0 - 4.0 | 2.8 - 3.8 |
6 | 3.0 - 4.0 | 2.8 - 4.0 |
7 | 3.5 - 4.5 | 3.0 - 4.5 |
8 | 3.5 - 5.0 | 3.0 - 5.0 |
9 | 4.0 - 5.5 | 3.5 - 5.5 |
10 | 4.0 - 6.0 | 3.5 - 6.0 |
11 | 4.5 - 6.5 | 4.0 - 6.5 |
12 | 5.0 - 7.0 | 4.5 - 7.0 |
13 | 5.0 - 7.5 | 4.5 - 7.5 |
14 | 5.5 - 8.0 | 5.0 - 8.0 |
15 | 6.0 - 8.5 | 5.5 - 8.5 |
16 | 6.0 - 9.0 | 6.0 - 9.0 |
17 | 6.5 - 9.5 | 6.5 - 9.5 |
18 | 7.0 - 10.0 | 7.0 - 10.0 |
19 | 7.0 - 10.5 | 7.0 - 10.5 |
20 | 7.5 - 11.0 | 7.5 - 11.0 |
21 | 8.0 - 11.5 | 8.0 - 11.5 |
22 | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 12.0 |
23 | 8.5 - 12.5 | 8.5 - 12.5 |
24 | 9.0 - 13.0 | 9.0 - 13.0 |
25 | 9.0 - 13.5 | 9.0 - 13.5 |
26 | 9.5 - 14.0 | 9.5 - 14.0 |
27 | 10.0 - 14.5 | 10.0 - 14.5 |
28 | 10.0 - 15.0 | 10.0 - 15.0 |
29 | 10.5 - 15.5 | 10.5 - 15.5 |
30 | 11.0 - 16.0 | 11.0 - 16.0 |
请注意,这只是一种大致的参考,实际体重可能会因个体差异而有所不同。如果您的猫体重异常或您对猫咪的体重有任何疑问,请咨询兽医。
更多热门问答