操作系统:Android,One UI 9;重量:约553g;CPU:联发科天玑9500;运行内存:12GB;存储容量:256GB,512GB;屏幕尺寸:12.6英寸;分辨率:2800×1752;前置摄像头1:1200万像素;前置摄像头2:1300万像素;电池容量:10600mAh;
基本参数
| 型号别称 | Galaxy Tab S12+ |
|---|
| 发布时间 | 2026年,9月30日 |
|---|
| 产品定位 | 娱乐平板,商务平板 |
|---|
| 操作系统 | Android,One UI 9 |
|---|
| 外壳颜色 | 钛影灰,星熠银 |
|---|
| 重量 | 约553g |
|---|
| 尺寸 | 187.8×289.5×5.3mm |
|---|
主要参数
| CPU | 联发科天玑9500 |
|---|
| 处理器主频 | 4.21GHz, 3.5GHz, 2.7GHz |
|---|
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 |
|---|
| 运行内存 | 12GB |
|---|
| 存储容量 | 256GB,512GB |
|---|
| 存储扩展 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持2TB扩展 |
|---|
| 传感器 | 环境光传感器,霍尔传感器,指纹识别,陀螺仪,地磁传感器,加速度传感器 |
|---|
屏幕参数
| 特性 | 高分辨率屏幕,高刷新率屏幕,支持手写笔 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 12.6英寸 |
|---|
| 分辨率 | 2800×1752 |
|---|
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
|---|
| 屏幕亮度 | 峰值1600nit/HBM 1000nit |
|---|
| 屏幕材质 | AMOLED |
|---|
| 显示效果 | 1600万色 |
|---|
网络通讯
| WiFi功能 | WiFi6(802.11a/b/g/n/ac/ax) |
|---|
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙,6.0 |
|---|
| GPS功能 | 支持GPS导航,北斗,GLONASS,Galileo,QZSS |
|---|
媒体功能
| 前置摄像头1 | 1200万像素 |
|---|
| 前置摄像头2 | 1300万像素 |
|---|
| 摄像辅助 | 自动对焦,补光灯 |
|---|
| 扬声器 | 四扬声器 |
|---|
| 视频拍摄 | UHD 4K(3840×2160)@60fps |
|---|
接口按键
| 接口 | USB Type-C接口,USB 3.2 Gen 1 |
|---|
| 按钮 | 电源按键,音量按键 |
|---|
其它
| 电池容量 | 10600mAh |
|---|
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
|---|