美的
美的MR-517WUSH3PG(X)
¥5499起
美的KFR-46GW/KS2,空调类型挂式空调,适用面积18-27㎡,产品功率2匹,功率1.6-2P。
价格采集自太平洋科技产品库,随渠道变动,购买前请核对。
空调类型:挂式空调;适用面积:18-27㎡;产品功率:2匹;功率:1.6-2P;冷暖类型:冷暖型;制冷量:4640(400-6510)W;制热量:6810(400-8210)W;循环风量:1050m3/h;室内机噪音:18-39-43dB;室外机噪音:54dB;能效等级:1级;全年能源消耗率(APF):4.84;室内机尺寸:900×300×214mm;
| 系列名称 | 酷省电 |
|---|---|
| 型号(别称) | KFR-46GW/KS2 |
| 上市时间 | 2026年,3月 |
| 空调类型 | 挂式空调 |
| 适用面积 | 18-27㎡ |
| 控制方式 | 遥控,智能APP控制 |
| 产品功率 | 2匹 |
|---|---|
| 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 是否变频 | 变频 |
| 制冷量 | 4640(400-6510)W |
| 制冷功率 | 1260(160-2750)W |
| 制热量 | 6810(400-8210)W |
| 制热功率 | 1870(140-2450)W |
| 电辅加热功率 | 800W |
| 循环风量 | 1050m3/h |
| 室内机噪音 | 18-39-43dB |
| 室外机噪音 | 54dB |
| 能效等级 | 1级 |
| 全年能源消耗率(APF) | 4.84 |
| 制冷剂 | R32 |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 室内机尺寸 | 900×300×214mm |
|---|---|
| 室外机尺寸 | 820×555×303mm |
| 室内机质量 | 11kg |
| 室外机质量 | 27kg |
| 包装清单 | 遥控器,室外机,室内机,说明书 |
参数整理自太平洋科技产品库,可能与厂商最新公布信息存在差异,购买前请核对官方页面。