华为
iQOO16
iQOO,5G手机,智能手机,快充手机,手机,参数
¥5999起
2026-11
HUAWEI Pura X采用16:10阔型外屏,支持1-120 Hz LTPO 2.0自适应刷新率;内置4720mAh电池,支持66W有线快充及40W无线快充;后置50MP主摄+40MP超广角微距+8MP长焦,以及150万像素多光谱通道红枫原色摄像头。 基本参数 发布时间 2025年,3月20日 型号 HUAWEI Pura X 手机类型 5G手机,智能手机,快充手机 操作系统 HarmonyOS,HarmonyOS 5.0.1 硬件参数 CPU品牌 华为海思 运行内存 12GB,16GB
价格采集自太平洋科技产品库,随渠道变动,购买前请核对。
HUAWEI Pura X采用16:10阔型外屏,支持1-120 Hz LTPO 2.0自适应刷新率;内置4720mAh电池,支持66W有线快充及40W无线快充;后置50MP主摄+40MP超广角微距+8MP长焦,以及150万像素多光谱通道红枫原色摄像头。
| 发布时间 | 2025年,3月20日 |
|---|---|
| 型号 | HUAWEI Pura X |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,快充手机 |
| 操作系统 | HarmonyOS,HarmonyOS 5.0.1 |
| CPU品牌 | 华为海思 |
|---|---|
| 运行内存 | 12GB,16GB |
| 机身容量 | 256GB,512GB,1TB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4720mAh |
| 充电 | 66W有线快充,40W无线快充,5W有线反向充电,7.5W无线反向充电 |
| 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,霍尔磁感应,色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,姿态感应器,Camera 激光对焦传感器 |
| NFC功能 | 支持 |
| 生物识别设计 | 侧边指纹识别 |
| 摄像头类型 | 后置四摄像头,前置单摄像头 |
|---|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素,超感知摄像头,RYYB 传感器,F1.6 |
| 后置摄像头2 | 4000万像素,超广角微距摄像头,RYYB 传感器,F2.2 |
| 后置摄像头3 | 800万像素,长焦摄像头,F2.2 |
| 后置摄像头4 | 150万像素多光谱通道红枫原色摄像头 |
| 前置摄像头 | 1070 万像素超广角摄像头,F2.2 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦 |
| 变焦模式 | 支持,30倍数码变焦,3.5倍光学变焦 |
| 拍摄功能描述 | 【后置摄像头】AI 动态照片、双屏同显、视频 HDR Vivid、风驰闪拍、高画质模式、夜景模式、超级微距、微距视频、微距画中画、长焦画中画、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、人像模式、专业… |
| 照片质量 | 后置摄像头照片分辨率最大可支持8192×6144像素,前置摄像头照片分辨率最大可支持3776×2832像素 |
| 视频拍摄 | 后置摄像头摄像分辨率最大可支持3840×2160像素前置摄像头摄像分辨率最大可支持3840×2160像素 |
| 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
|---|---|
| 屏幕大小 | 6.3英寸 |
| 副屏大小 | 3.5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2120×1320像素 |
| 副屏分辨率 | 980×980像素 |
| 屏幕刷新率 | 1-120 Hz LTPO 2.0自适应刷新率 |
| 触控采样率 | 内屏最高 300 Hz 触控采样率,外屏最高 240 Hz 触控采样率 |
| PWM调光频率 | 1440 Hz |
| 屏幕材质 | OLED |
| 主屏色彩 | 10.7亿色 |
| 屏幕色域 | P3广色域 |
| 玻璃材质 | 内屏:UTG玻璃,外屏:铝硅玻璃 |
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G |
|---|---|
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
| 卫星通信 | HUAWEI Pura X 典藏版支持天通卫星通信 |
| 蓝牙 | 蓝牙v5.2 |
| WiFi(WLAN) | Wi-Fi 7,2.4G/5G双频,支持2x2 MIMO |
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,NavlC,支持A-GPS |
| 手机外形 | 直板 |
|---|---|
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | USB Type C接口,支持OTG功能,USB 3.1 Gen 1 |
| 手机颜色 | 型格红,型格绿,月影灰,零度白,幻夜黑 |
| 机身特点 | IPX8级2米抗水支持星闪 |
| 尺寸 | 91.7×74.3×15.1mm |
| 展开尺寸 | 143.2×91.7×7.15mm |
| 重量 | 193.7g(素皮版),195.9(玻璃版) |
参数整理自太平洋科技产品库,可能与厂商最新公布信息存在差异,购买前请核对官方页面。
iQOO,5G手机,智能手机,快充手机,手机,参数
红米,5G手机,智能手机,快充手机,手机,参数
荣耀,5G手机,智能手机,大电池
vivo,5G手机,智能手机,拍照手机
一加,5G手机,游戏手机,快充手机
一加,5G手机,游戏手机,快充手机
一加,5G手机,大电池
vivo,5G手机,智能手机,大电池
vivo,5G手机,智能手机,拍照手机
vivo,5G手机,智能手机,拍照手机