华为
iQOO16
iQOO,5G手机,智能手机,快充手机,手机,参数
¥5999起
2026-11
基本参数 发布时间 2026年,8月20日(公布)、9月7日(正式发布) 开售时间 2026年,9月7日18:08 型号 Pura X View 入网型号 VOL-AL00 手机类型 5G手机,智能手机,商务手机 操作系统 HarmonyOS,7 硬件参数 CPU品牌 华为海思 CPU 麒麟9030S 点击型号查看完整天梯图 运行内存 12GB 机身容量 256GB,512GB,1TB 电池类型 不可拆卸式电池 电池容量 7000mAh 充电 66W有线快充,50W无线快充,5W有线反向充电
价格采集自太平洋科技产品库,随渠道变动,购买前请核对。
| 发布时间 | 2026年,8月20日(公布)、9月7日(正式发布) |
|---|---|
| 开售时间 | 2026年,9月7日18:08 |
| 型号 | Pura X View |
| 入网型号 | VOL-AL00 |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,商务手机 |
| 操作系统 | HarmonyOS,7 |
| CPU品牌 | 华为海思 |
|---|---|
| CPU | 麒麟9030S 点击型号查看完整天梯图 |
| 运行内存 | 12GB |
| 机身容量 | 256GB,512GB,1TB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 7000mAh |
| 充电 | 66W有线快充,50W无线快充,5W有线反向充电,支持无线反向充电 |
| 传感器 | 红外感应,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,光线感应,距离感应,重力感应,激光对焦传感器,Flicker传感器,姿态感应器 |
| NFC功能 | 支持 |
| 生物识别设计 | 侧边指纹识别 |
| 摄像头类型 | 后置四摄像头,前置单摄像头 |
|---|---|
| 后置摄像头 | 2亿像素,超聚光摄像头(F1.8 光圈,OIS 光学防抖) |
| 后置摄像头2 | 800万像素,超广角微距摄像头(F2.2 光圈) |
| 后置摄像头3 | 5000万像素,超聚光潜望式长焦摄像头(F2.6 光圈,OIS 光学防抖) |
| 后置摄像头4 | 第二代红枫原色摄像头 |
| 前置摄像头 | 5000万像素,人像镜头(F2.4 光圈) |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,激光对焦,AI防抖(AIS),光学防抖(OIS) |
| 变焦模式 | 支持,100倍数码变焦,约3.7倍光学变焦 |
| 拍摄功能描述 | 【前置摄像头】AI 姿势推荐、XMAGE 风格、AI 动态照片、视频 HDR Vivid、慢动作、人像模式、延时摄影、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照【后置摄像头】XMAGE 智拍、AI 姿势推… |
| 照片质量 | 【前置摄像头】最大可支持 8192 × 6144 像素【后置摄像头】最大可支持 12288 × 16384 像素 |
| 视频拍摄 | 【前置摄像头】最大可支持 4K(3840 × 2160)视频录制,支持 AIS 防抖;支持 1080p@120fps 超级慢动作视频【后置摄像头】最大可支持 4K(3840 × 2160)视频录制,支… |
| 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
|---|---|
| 屏幕大小 | 6.39英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9.5 |
| 屏幕分辨率 | 2232×1320像素 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 触控采样率 | 300Hz |
| PWM调光频率 | 2160Hz |
| 像素密度 | 406ppi |
| 屏占比 | 96.1% |
| 屏幕材质 | OLED |
| 屏幕亮度 | 局部峰值亮度6500nits |
| 主屏色彩 | 10.7亿色 |
| 屏幕色域 | P3广色域 |
| 玻璃材质 | 昆仑玻璃 |
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G |
|---|---|
| SIM卡类型 | eSIM,nano SIM卡,双卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v6.0 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 7,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,NavlC,支持蜂窝网络定位 |
| 手机外形 | 直板 |
|---|---|
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | USB Type C接口 |
| 手机颜色 | 幻夜黑,零度白,跃影红,亚麻灰 |
| 机身特点 | 玻璃后盖+铝合金边框材质 |
| 尺寸 | 144.1×87.0×6.68mm |
| 重量 | 201g |
参数整理自太平洋科技产品库,可能与厂商最新公布信息存在差异,购买前请核对官方页面。
iQOO,5G手机,智能手机,快充手机,手机,参数
红米,5G手机,智能手机,快充手机,手机,参数
荣耀,5G手机,智能手机,大电池
vivo,5G手机,智能手机,拍照手机
一加,5G手机,游戏手机,快充手机
一加,5G手机,游戏手机,快充手机
一加,5G手机,大电池
vivo,5G手机,智能手机,大电池
vivo,5G手机,智能手机,拍照手机
vivo,5G手机,智能手机,拍照手机