华为
iQOO16
iQOO,5G手机,智能手机,快充手机,手机,参数
¥5999起
2026-11
HUAWEI Mate X6是华为折叠屏旗舰,搭载麒麟9020,7.93英寸内屏+6.45英寸外屏均120Hz;后置5000万像素十档可变光圈主摄+4000万超广角+4800万潜望长焦;内置5116mAh电池,支持66W有线与50W无线快充。 基本参数 发布时间 2024年,11月26日 型号 Mate X6 手机类型 5G手机,智能手机,快充手机 操作系统 HarmonyOS,HarmonyOS 4.3/5.0 硬件参数 CPU品牌 华为海思 CPU 麒麟9020 点击型号查看完整天梯图
价格采集自太平洋科技产品库,随渠道变动,购买前请核对。
HUAWEI Mate X6是华为折叠屏旗舰,搭载麒麟9020,7.93英寸内屏+6.45英寸外屏均120Hz;后置5000万像素十档可变光圈主摄+4000万超广角+4800万潜望长焦;内置5116mAh电池,支持66W有线与50W无线快充。
| 发布时间 | 2024年,11月26日 |
|---|---|
| 型号 | Mate X6 |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,快充手机 |
| 操作系统 | HarmonyOS,HarmonyOS 4.3/5.0 |
| CPU品牌 | 华为海思 |
|---|---|
| CPU | 麒麟9020 点击型号查看完整天梯图 |
| GPU | Maleoon920 点击型号查看完整天梯图 |
| 运行内存 | 12GB |
| 机身容量 | 256GB,512GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 5116mAh |
| 充电 | 66W有线快充,50W无线快充,7.5W无线反向充电 |
| 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,霍尔磁感应,色温传感器,红外感应,电子罗盘,陀螺仪,气压计,姿态感应器,Camera激光对焦传感器 |
| NFC功能 | 支持 |
| 生物识别设计 | 侧边指纹识别 |
| 摄像头类型 | 后置四摄像头,前置单摄像头 |
|---|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素,超光变摄像头,F1.4-F4.0十档物理可变光圈,RYYB,OIS |
| 后置摄像头2 | 4000万像素,超广角摄像头,F2.2光圈,RYYB |
| 后置摄像头3 | 4800万像素,长焦微距摄像头,F3.0光圈,RYYB,OIS |
| 后置摄像头4 | 150万多光谱通道红枫原色摄像头 |
| 前置摄像头 | 800万像素,内屏F2.2,外屏F2.4 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦 |
| 变焦模式 | 支持,100倍数码变焦,4倍光学变焦 |
| 拍摄功能描述 | 【后置摄像头】AI动态照片、视频 HDR Vivid、风驰闪拍、高画质模式、智能可变光圈、物理光圈可调、夜景模式、超级微距、微距视频、微距画中画、长焦画中画、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化… |
| 照片质量 | 后置最大可支持8192×6144像素,前置最大可支持3264×2448像素 |
| 视频拍摄 | 最大可支持3840×2160像素 |
| 屏幕类型 | 打孔屏,折叠屏,多点触摸,电容屏 |
|---|---|
| 屏幕大小 | 7.93英寸 |
| 副屏大小 | 6.45英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2440×2240像素 |
| 副屏分辨率 | 2440×1080像素 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz,支持1-120Hz LTPO自适应刷新率 |
| 触控采样率 | 内屏:240Hz,外屏:300Hz |
| PWM调光频率 | 1440Hz |
| 屏幕材质 | OLED |
| 主屏色彩 | 10.7亿色 |
| 屏幕色域 | P3广色域 |
| 玻璃材质 | 第二代昆仑玻璃 |
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G |
|---|---|
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
| 卫星通信 | 卫星消息 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.2 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 6,2.4G/5G双频,支持2x2 MIMO |
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,NavlC,支持A-GPS |
| 手机外形 | 折叠 |
|---|---|
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | USB Type C接口,USB 3.1 GEN1 |
| 手机颜色 | 星云灰,星云白,曜石黑,寰宇红,深海蓝 |
| 机身特点 | IPX8级别防水 |
| 尺寸 | 156.6×73.78×9.85mm(锦纤版)/9.9mm(素皮版) |
| 展开尺寸 | 156.6×144.04×4.6mm |
| 重量 | 约239g |
参数整理自太平洋科技产品库,可能与厂商最新公布信息存在差异,购买前请核对官方页面。
iQOO,5G手机,智能手机,快充手机,手机,参数
红米,5G手机,智能手机,快充手机,手机,参数
荣耀,5G手机,智能手机,大电池
vivo,5G手机,智能手机,拍照手机
一加,5G手机,游戏手机,快充手机
一加,5G手机,游戏手机,快充手机
一加,5G手机,大电池
vivo,5G手机,智能手机,大电池
vivo,5G手机,智能手机,拍照手机
vivo,5G手机,智能手机,拍照手机