OPPO
iQOO16
iQOO,5G手机,智能手机,快充手机,手机,参数
¥5999起
2026-11
OPPO Find X9 Pro配备天玑9500芯片,6.78英寸1.5K直屏,5000万像素索尼LYT-828主摄,5000万像素超广角,2亿像素三星HP5潜望长焦和丹霞色彩还原镜头,内置7500mAh电池容量,支持80W有线和50W无线快充。 基本参数 发布时间 2025年,10月16日 型号 Find X9 Pro 手机类型 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,防水手机 操作系统 Android,ColorOS 16 硬件参数 CPU品牌 联发科(MTK) CPU 联发科天玑9500
价格采集自太平洋科技产品库,随渠道变动,购买前请核对。
OPPO Find X9 Pro配备天玑9500芯片,6.78英寸1.5K直屏,5000万像素索尼LYT-828主摄,5000万像素超广角,2亿像素三星HP5潜望长焦和丹霞色彩还原镜头,内置7500mAh电池容量,支持80W有线和50W无线快充。
| 发布时间 | 2025年,10月16日 |
|---|---|
| 型号 | Find X9 Pro |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,防水手机 |
| 操作系统 | Android,ColorOS 16 |
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
|---|---|
| CPU | 联发科天玑9500 点击型号查看完整天梯图 |
| CPU频率 | 8核心,最高主频4.21GHz |
| 运行内存 | 12GB,16GB |
| 运存类型 | LPDDR5X |
| 机身容量 | 256GB,512GB,1TB |
| 存储类型 | UFS 4.1 |
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 7500mAh |
| 充电 | 80W有线快充,50W无线快充 |
| 传感器 | 距离感应,光线感应,加速度传感器,霍尔磁感应,色温传感器,红外感应,电子罗盘,陀螺仪,激光对焦传感器,多光谱传感器 |
| NFC功能 | 支持 |
| 生物识别设计 | 超声波屏下指纹识别 |
| 摄像头类型 | 后置四摄像头,前置单摄像头 |
|---|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素,主摄,索尼LYT-828,F1.5 |
| 后置摄像头2 | 5000万像素,超广角摄像头 |
| 后置摄像头3 | 2亿像素,潜望长焦摄像头,三星HP5,F2.1 |
| 后置摄像头4 | 200万像素,丹霞色彩还原镜头,F2.4 |
| 前置摄像头 | 5000万像素,F2.0 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦 |
| 变焦模式 | 支持,120倍数码变焦,3倍光学变焦 |
| 拍摄功能描述 | 【后置摄像头】照片,视频,人像,夜景,全景,专业视频,慢动作,长曝光,多景录像,延时摄影,萌拍,XPAN,哈苏超清,水下相机,大师,AI证件照,超级文本,扫一扫【前置摄像头】照片,视频,人像,夜景,全… |
| 视频拍摄 | 【后置摄像头】4K基础拍摄:120fps,60fps,30fps1080P基础拍摄:120fps,60fps,30fps720P基础拍摄:30fps4K慢动作视频拍摄:120fps1080P慢动作视频… |
| 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
|---|---|
| 屏幕大小 | 6.78英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2772×1272像素 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 触控采样率 | 240Hz |
| 像素密度 | 450ppi |
| 屏幕材质 | AMOLED |
| 屏幕亮度 | 全局默认亮度:800尼特,全局激发亮度:1800尼特 |
| 主屏色彩 | 10.7亿色 |
| 屏幕色域 | 支持广色域(P3) |
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G |
|---|---|
| 手机频段 | 2G GSM: 850/900/1800MHz3G WCDMA:频段 1/2/4/5/6/8/194G LTE FDD:频段 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28… |
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v6.0 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 7,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be,支持2x2 MIMO |
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,NavlC,A-GNSS,支持无线局域网定位,支持蜂窝网络定位 |
| 手机外形 | 直板 |
|---|---|
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | USB Type C接口 |
| 尺寸 | 161.26×76.46×8.25mm |
| 重量 | 约224g |
参数整理自太平洋科技产品库,可能与厂商最新公布信息存在差异,购买前请核对官方页面。
iQOO,5G手机,智能手机,快充手机,手机,参数
红米,5G手机,智能手机,快充手机,手机,参数
荣耀,5G手机,智能手机,大电池
vivo,5G手机,智能手机,拍照手机
一加,5G手机,游戏手机,快充手机
一加,5G手机,游戏手机,快充手机
一加,5G手机,大电池
vivo,5G手机,智能手机,大电池
vivo,5G手机,智能手机,拍照手机
vivo,5G手机,智能手机,拍照手机