vivo
iQOO16
iQOO,5G手机,智能手机,快充手机,手机,参数
¥5999起
2026-11
基本参数 发布时间 2026年,9月21日 开售时间 2026年,9月24日 型号 X500 入网型号 V2609A 手机类型 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,防水手机 操作系统 Android 17,OriginOS 7 硬件参数 CPU品牌 联发科(MTK) CPU 联发科天玑9600M 点击型号查看完整天梯图 CPU频率 1×4.21GHz + 3×3.5GHz + 4×2.7GHz GPU Mali-G1 Ultra MC12
价格采集自太平洋科技产品库,随渠道变动,购买前请核对。
| 发布时间 | 2026年,9月21日 |
|---|---|
| 开售时间 | 2026年,9月24日 |
| 型号 | X500 |
| 入网型号 | V2609A |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,防水手机 |
| 操作系统 | Android 17,OriginOS 7 |
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
|---|---|
| CPU | 联发科天玑9600M 点击型号查看完整天梯图 |
| CPU频率 | 1×4.21GHz + 3×3.5GHz + 4×2.7GHz |
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 点击型号查看完整天梯图 |
| 运行内存 | 12GB |
| 运存类型 | LPDDR5X Ultra,四通道 |
| 机身容量 | 256GB,512GB,1TB |
| 存储类型 | UFS 4.1 |
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 7500mAh |
| 充电 | 90W有线快充,40W无线快充 |
| 传感器 | 红外感应,指纹识别,加速度传感器,色温传感器,激光对焦传感器,霍尔磁感应,X轴线性马达,超灵敏闪烁光传感器 |
| NFC功能 | 支持 |
| 生物识别设计 | 超声波屏下指纹识别 |
| 摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
|---|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素,主摄,索尼LYTIA 828,F1.68 |
| 后置摄像头2 | 5000万像素,超广角摄像头,F2.0 |
| 后置摄像头3 | 6400万像素,潜望长焦摄像头,索尼LYTIA 610,F2.55 |
| 前置摄像头 | 5000万像素,F2.0 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,光学变焦,光学防抖(OIS) |
| 变焦模式 | 支持,100倍数码变焦,3.1倍光学变焦 |
| 拍摄功能描述 | 【后置摄像头】抓拍、风光与夜景、人像、拍照、录像、电影人像、全景、超清文档、慢动作、舞台、延时摄影、专业拍照、专业录像Pro、美食、人文、扫描、AI创作【前置摄像头】人像、拍照、录像、电影人像、AI创… |
| 视频拍摄 | 最高支持8K超高清视频拍摄慢镜头最高支持4K拍摄 |
| 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
|---|---|
| 屏幕大小 | 6.59英寸 |
| 屏幕比例 | 19.64 : 9 |
| 屏幕分辨率 | 2750×1260像素 |
| 屏幕刷新率 | 144Hz,30Hz/60Hz/90Hz/120Hz/144Hz |
| 屏占比 | 95.12% |
| 屏幕材质 | AMOLED |
| 主屏色彩 | 10.7亿色 |
| 其他屏幕参数 | HDR技术:支持对比度:8000000:1 |
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G |
|---|---|
| 手机频段 | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz;3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19;4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/… |
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.4 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 7,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be,支持2x2 MIMO |
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,NavlC,支持A-GPS,支持无线局域网定位,支持蜂窝网络定位 |
| 手机外形 | 直板 |
|---|---|
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | USB Type C接口,USB 3.2 |
| 手机颜色 | 晴天,大地回声,晨曦,摄夜 |
| 机身特点 | IP68&IP69防尘防水 |
| 尺寸 | 157.01×74.49×8.15mm |
| 重量 | 213g(摄夜),211g(大地回声、晴天、晨曦) |
参数整理自太平洋科技产品库,可能与厂商最新公布信息存在差异,购买前请核对官方页面。
iQOO,5G手机,智能手机,快充手机,手机,参数
红米,5G手机,智能手机,快充手机,手机,参数
荣耀,5G手机,智能手机,大电池
vivo,5G手机,智能手机,拍照手机
一加,5G手机,游戏手机,快充手机
一加,5G手机,游戏手机,快充手机
一加,5G手机,大电池
vivo,5G手机,智能手机,大电池
vivo,5G手机,智能手机,拍照手机
vivo,5G手机,智能手机,拍照手机