vivo
iQOO16
iQOO,5G手机,智能手机,快充手机,手机,参数
¥5999起
2026-11
vivo X500 Pro 是主打便携手感的小屏影像旗舰,面向摄影与视频创作用户。搭载天玑 9600 Pro,搭配蔡司光学与蓝图影像技术栈,主摄拥有高动态范围,支持专业硬件级 Log 视频、高帧率运动追焦,长焦抓拍能力突出。兼顾性能、续航与防护,在保留人像、夜景优势的同时,强化移动视频创作能力。 基本参数 发布时间 2026年,9月21日 开售时间 2026年,9月29日 型号 X500 Pro 入网型号 V2608A 手机类型 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,防水手机 操作系统
价格采集自太平洋科技产品库,随渠道变动,购买前请核对。
vivo X500 Pro 是主打便携手感的小屏影像旗舰,面向摄影与视频创作用户。搭载天玑 9600 Pro,搭配蔡司光学与蓝图影像技术栈,主摄拥有高动态范围,支持专业硬件级 Log 视频、高帧率运动追焦,长焦抓拍能力突出。兼顾性能、续航与防护,在保留人像、夜景优势的同时,强化移动视频创作能力。
| 发布时间 | 2026年,9月21日 |
|---|---|
| 开售时间 | 2026年,9月29日 |
| 型号 | X500 Pro |
| 入网型号 | V2608A |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,防水手机 |
| 操作系统 | Android,Android 17,OriginOS 7 |
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
|---|---|
| CPU | 联发科天玑9600 Pro 点击型号查看完整天梯图 |
| CPU频率 | 4.55GHz×2 + 4.35GHz×3 + 3.1GHz×3 |
| GPU | Mali G2-Ultra NX MC12 点击型号查看完整天梯图 |
| 辅助芯片 | V3+ & VS1蓝图自研影像芯片 |
| 运行内存 | 12GB |
| 运存类型 | LPDDR5X Ultra,四通道 |
| 机身容量 | 256GB,512GB,1TB |
| 存储类型 | UFS 4.1 |
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 6510mAh |
| 充电 | 90W有线快充,40W无线快充, 支持OTG反向充电 |
| 传感器 | 红外感应,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,光线感应,距离感应,重力感应,色温传感器,激光对焦传感器,霍尔磁感应,X轴线性马达,多光谱传感器,超灵敏闪烁光传感器 |
| NFC功能 | 支持 |
| 生物识别设计 | 超声波屏下指纹识别,Face Wake面部识别 |
| 摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
|---|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素,主摄,索尼LYTIA 910,F1.57 |
| 后置摄像头2 | 5000万像素,超广角摄像头,F2.0 |
| 后置摄像头3 | 6400万像素,潜望长焦摄像头,索尼LYTIA 610,F2.52 |
| 前置摄像头 | 5000万像素,F2.0 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,光学变焦,光学防抖(OIS) |
| 变焦模式 | 支持,100倍数码变焦,3.5倍光学变焦 |
| 拍摄功能描述 | 【前置摄像头】人像、拍照、录像、电影人像、AI创作、直播【后置摄像头】人文、风光与夜景、人像、拍照、录像、电影人像、全景、超清文档、慢动作、舞台、延时摄影、专业拍照、抓拍、美食、扫描、专业录像Pro、… |
| 视频拍摄 | 前置主摄、后置广角最高支持4K后置主摄、后置潜望最高支持8K |
| 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
|---|---|
| 屏幕大小 | 6.36英寸 |
| 屏幕比例 | 19.7:9 |
| 屏幕分辨率 | 2660×1216 |
| 屏幕刷新率 | 144Hz,(支持1-144Hz动态刷新率) |
| 触控采样率 | 普通场景120Hz, 部分游戏场景300Hz |
| 像素密度 | 459ppi |
| 屏占比 | 95.03% |
| 屏幕材质 | AMOLED |
| 主屏色彩 | 10.7亿色 |
| 屏幕色域 | 支持P3广色域 |
| 其他屏幕参数 | 支持HDR对比度8000000:1 |
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G |
|---|---|
| 手机频段 | 2G GSM频段:850/900/1800/1900MHz3G WCDMA频段:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B194G TD-LTE频段:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43… |
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.4,蓝牙音频规格:SBC;AAC;aptX;aptX HD;LDAC;LHDC 5.0 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 7,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be,支持2x2 MIMO,支持Wi-Fi Display,支持MU-MIMO |
| 定位系统 | 支持GPS,北斗,Galileo,QZSS,NavlC,A-GNSS,支持A-GPS,支持无线局域网定位,支持蜂窝网络定位 |
| 手机外形 | 直板 |
|---|---|
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | USB Type C接口 |
| 手机颜色 | 摄夜,大地回声,晴天,览霞 |
| 机身特点 | IP68&IP69防尘防水中框材质:铝合金后盖材质:玻纤(摄夜),玻璃(晴天、大地回声、览霞) |
| 尺寸 | 151.78×71.92×7.95mm(摄夜),151.78×71.92×8.12mm(大地回声、晴天、览霞) |
| 重量 | 192g(摄夜)、197g(大地回声、晴天、览霞) |
参数整理自太平洋科技产品库,可能与厂商最新公布信息存在差异,购买前请核对官方页面。
iQOO,5G手机,智能手机,快充手机,手机,参数
红米,5G手机,智能手机,快充手机,手机,参数
荣耀,5G手机,智能手机,大电池
vivo,5G手机,智能手机,拍照手机
一加,5G手机,游戏手机,快充手机
一加,5G手机,游戏手机,快充手机
一加,5G手机,大电池
vivo,5G手机,智能手机,大电池
vivo,5G手机,智能手机,拍照手机
vivo,5G手机,智能手机,拍照手机