3136×1440像素;12GB,16GB;后置摄像头5000万像素,主摄,F1.8万像素
基本参数
| 发布时间 | 2025年,10月21日 |
|---|
| 型号 | GT8 |
|---|
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 |
|---|
| 操作系统 | Android,realme UI 7.0 |
|---|
硬件参数
| CPU品牌 | 高通骁龙 |
|---|
| CPU | 高通骁龙8至尊版 |
|---|
| CPU频率 | 8核心,最高主频4.32GHz |
|---|
| GPU | Adreno 830 |
|---|
| 运行内存 | 12GB,16GB |
|---|
| 运存类型 | LPDDR5X |
|---|
| 机身容量 | 256GB,512GB,1TB |
|---|
| 存储类型 | UFS 4.0 |
|---|
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
|---|
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|
| 电池容量 | 7000mAh |
|---|
| 充电 | 100W有线快充 |
|---|
| 传感器 | 距离感应,光线感应,加速度传感器,色温传感器,红外感应,电子罗盘,陀螺仪 |
|---|
| NFC功能 | 支持 |
|---|
| 生物识别设计 | 超声波屏下指纹识别 |
|---|
摄像头
| 摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素,主摄,F1.8 |
|---|
| 后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头,F2.2 |
|---|
| 后置摄像头3 | 5000万像素,潜望长焦摄像头,F2.8 |
|---|
| 前置摄像头 | 1600万像素,F2.4 |
|---|
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
|---|
| 拍摄特色 | 自动对焦,光学防抖(OIS) |
|---|
| 变焦模式 | 支持,120倍数码变焦,3.5倍光学变焦 |
|---|
| 拍摄功能描述 | 【后置摄像头】 风光,视频,照片,人像,理光GR,夜景,专业,高像素,全景,美食,专业视频,慢动作,延时摄影,长曝光,多景录像,水下相机,AI证件照,超级文本,扫一扫,星空,移轴 【前置摄像头】 照片,视频,人像,夜景,全景,多景录像,延时摄影,水下摄影,AI证件照 |
|---|
| 视频拍摄 | 【后置摄像头】 4K 基础拍摄:120 fps,60 fps,30 fps 1080P 基础拍摄:120 fps,60 fps,30 fps 720P 基础拍摄:60 fps,30 fps 4K 视频防抖拍摄:120 fps,60 fps,30 fps 1080P 视频防抖拍摄:120 fps,60 fps,30 fps 720P 视频防抖拍摄:60 fps… |
|---|
屏幕
| 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
|---|
| 屏幕大小 | 6.79英寸 |
|---|
| 屏幕分辨率 | 3136×1440像素 |
|---|
| 屏幕刷新率 | 144Hz |
|---|
| 触控采样率 | 瞬时3200Hz |
|---|
| 屏幕材质 | AMOLED |
|---|
| 屏幕亮度 | 全局亮度:1000尼特,全局激发亮度:2000尼特,最高峰值亮度:7000尼特 |
|---|
| 主屏色彩 | 10.7亿色 |
|---|
| 其他屏幕参数 | 全程DC |
|---|
网络与连接
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G |
|---|
| 手机频段 | 2G GSM:850/900/1800 3G WCDMA:频段 1/4/5/6/8/19 4G LTE FDD:频段 1/3/4/5/8/18/19/20/26/28A/66 4G LTE TDD:频段 34/38/39/40/41/42/48 5G NR:n1/n3/n5/n8/n18/n20/n26/n28A/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
|---|
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
|---|
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v6.0 |
|---|
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 7,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be,支持2x2 MIMO |
|---|
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS |
|---|
外观
| 手机外形 | 直板 |
|---|
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
|---|
| 数据接口 | USB Type C接口 |
|---|
| 手机颜色 | 怀特,格林,纳维 |
|---|
| 尺寸 | 161.8×76.87×8.2mm(怀特、纳维)/8.3mm(格林) |
|---|
| 重量 | 约 214 克(怀特,纳维) 约 209g(格林) |
|---|
多媒体娱乐功能
| 多媒体 | Type-C耳机接口 |
|---|
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
|---|
| 视频播放 | 支持视频播放 |
|---|
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
|---|
基本功能
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
|---|
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
|---|
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
|---|
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
|---|