OPPO K15搭载天玑7360 SUPER处理器,配备6.59英寸1.5K 120Hz OLED直屏。内置8000mAh电池与 80W快充,搭载主动风扇散热系统。前后均为5000万像素镜头,支持OIS光学防抖。拥有金属中框、IP69防尘防水,长续航性能稳,兼顾游戏、影像与户外使用需求。
基本参数
| 发布时间 | 2026年,7月24日 |
|---|
| 型号 | K15 |
|---|
| 入网型号 | PYD110 |
|---|
| 手机类型 | 5G手机,智能手机 |
|---|
| 操作系统 | Android |
|---|
硬件参数
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
|---|
| CPU | 联发科天玑7360 SUPER |
|---|
| CPU频率 | 8核心(4大核+4小核),最高主频2.5GHz |
|---|
| GPU | Arm Mali-G615 1047MHz |
|---|
| 运行内存 | 12GB |
|---|
| 运存类型 | LPDDR4X |
|---|
| 机身容量 | 256GB |
|---|
| 存储类型 | UFS 3.1 |
|---|
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
|---|
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|
| 电池容量 | 8000mAh |
|---|
| 充电 | 80W有线快充 |
|---|
| 传感器 | 红外感应,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,光线感应,距离感应,加速度传感器,色温传感器 |
|---|
| NFC功能 | 支持 |
|---|
| 生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
|---|
摄像头
| 摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素,主摄,F1.8 |
|---|
| 后置摄像头2 | 5000万像素,超广角摄像头,F2.2 |
|---|
| 前置摄像头 | 5000万像素,F2.0 |
|---|
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
|---|
| 拍摄特色 | 自动对焦,光学防抖(OIS) |
|---|
| 变焦模式 | 支持,10倍数码变焦 |
|---|
| 拍摄功能描述 | 【后置摄像头】 照片,视频,人像,夜景,全景,慢动作,延时摄影,萌拍,高像素,水下相机,AI 证件照,专业模式,扫一扫,专业视频 【前置摄像头】 照片,视频,人像,夜景,全景,延时摄影,萌拍,AI 证件照,美颜自拍,屏幕补光,高像素 |
|---|
| 视频拍摄 | 【后置摄像头】 4K基础拍摄:30fps 1080P基础拍摄:60fps,30fps 720P基础拍摄:30fps 4K视频防抖拍摄:30fps 1080P视频防抖拍摄:60fps,30fps 720P视频防抖拍摄:30fps 1080P慢动作视频拍摄:120fps 720P慢动作视频拍摄:240fps 4K延时摄影拍摄:30fps 1080P延时摄影拍摄:30fps 支持视频变焦拍摄:最高支持10倍数码变焦 【前置摄像头】 4K基础拍摄:30fps 1080P基础拍摄:60fps,30fps 720P基础拍摄:30fps 4K视频防抖拍摄:30fps 1080P视频防抖拍摄:60fps,30fps 720P视频防抖拍摄:30fps 1080P延时摄影拍摄:30fps 支持视频变焦拍摄 |
|---|
屏幕
| 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
|---|
| 屏幕大小 | 6.59英寸 |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2760×1256像素 |
|---|
| 屏幕刷新率 | 120Hz,60/90/120Hz智能切换 |
|---|
| 触控采样率 | 默认120Hz,最高240Hz |
|---|
| 像素密度 | 460ppi |
|---|
| 屏占比 | 93.4% |
|---|
| 屏幕材质 | AMOLED |
|---|
| 屏幕亮度 | 全局默认最高亮度:600尼特,全局激发最高亮度:1200尼特 |
|---|
| 主屏色彩 | 10.7亿色 |
|---|
| 屏幕色域 | 生动模式:100% DCI-P3 自然模式:100% DCI-P3 |
|---|
网络与连接
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G |
|---|
| 手机频段 | 2G GSM:850/900/1800MHz 3G WCDMA:频段 1/5/6/8/19 4G LTE FDD:频段 1/3/5/8/19/28 4G LTE TDD:频段 34/38/39/40/41/42/43/48 5G NR:n1/n3/n5/n8/n28/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n77/n78 |
|---|
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
|---|
| 蓝牙 | 支持蓝牙 |
|---|
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持2x2 MIMO |
|---|
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,NavlC,A-GNSS,支持无线局域网定位,支持蜂窝网络定位 |
|---|
外观
| 主动散热风扇 | 支持 |
|---|
| 手机外形 | 直板 |
|---|
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
|---|
| 数据接口 | USB Type C接口,USB 2.0 |
|---|
| 手机颜色 | 疾速白,疾风灰 |
|---|
| 尺寸 | 158.3×75.13×8.27mm(疾速白)/8.31mm(疾风灰) |
|---|
| 重量 | 约205g(疾速白),约206g(疾风灰) |
|---|
多媒体娱乐功能
| 多媒体 | Type-C耳机接口 |
|---|
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
|---|
| 视频播放 | 支持视频播放 |
|---|
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
|---|
基本功能
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
|---|
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
|---|
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
|---|
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
|---|