操作系统:Android,ColorOS 17;重量:约约603g;CPU:联发科天玑7360 Super;运行内存:8GB,12GB;存储容量:128GB,256GB;屏幕尺寸:12.1英寸;分辨率:2800×1980像素;前置摄像头1:800万像素;后置摄像头1:800万像素;电池容量:10050mAh;
基本参数
| 型号别称 | Pad Air6 |
|---|
| 发布时间 | 2026年 |
|---|
| 产品定位 | 娱乐平板 |
|---|
| 操作系统 | Android,ColorOS 17 |
|---|
| 外壳颜色 | 奇遇蓝,星光银 |
|---|
| 重量 | 约约603g |
|---|
| 尺寸 | 266.01×192.77×6.89mm |
|---|
主要参数
| CPU | 联发科天玑7360 Super |
|---|
| 处理器主频 | 8核, 最高主频2.5GHz |
|---|
| GPU | Arm Mali-G615 MC2 |
|---|
| 运行内存 | 8GB,12GB |
|---|
| 内存类型 | LPDDR5X,4266MHz 4×16 bit |
|---|
| 存储容量 | 128GB,256GB |
|---|
| 存储类型 | UFS 3.1 |
|---|
| 传感器 | 环境光传感器,色温传感器,霍尔传感器,加速度传感器 |
|---|
屏幕参数
| 特性 | 人脸识别,高分辨率屏幕,高刷新率屏幕,支持手写笔 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 12.1英寸 |
|---|
| 分辨率 | 2800×1980像素 |
|---|
| 显示比例 | 7:5 |
|---|
| 屏幕刷新率 | 120Hz,30/60/90/120Hz |
|---|
| 触控采样率 | 默认240Hz,最高540Hz |
|---|
| 屏幕亮度 | 全局默认最高亮度:600尼特,全局激发最高亮度:900尼特 |
|---|
| 屏幕材质 | LCD |
|---|
| 显示效果 | 屏幕像素密度:284 PPI 生动模式:98% DCI-P3 自然模式:100% sRGB 屏幕色彩:12bit(8+4bit) 色准:DeltaE≈1 |
|---|
网络通讯
| WiFi功能 | WiFi6(802.11a/b/g/n/ac/ax) |
|---|
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙 |
|---|
媒体功能
| 前置摄像头1 | 800万像素 |
|---|
| 后置摄像头1 | 800万像素 |
|---|
| 扬声器 | 四扬声器 |
|---|
| 麦克风 | 2个麦克风 |
|---|
| 视频拍摄 | 1080P基础拍摄:30fps 720P基础拍摄:30fps 1080P延时摄影拍摄:30fps |
|---|
接口按键
| 接口 | USB Type-C接口,USB 2.0 |
|---|
| 按钮 | 电源按键,音量按键 |
|---|
其它
| 电池容量 | 10050mAh |
|---|
| 充电功率 | 33W有线快充 |
|---|
| 特色功能 | 【学习功能】 全新OPPO笔记,伴随式学习助手,AI随心圈, AI妙绘 【办公功能】 支持全局唤起,多种交互方式,多屏互联,小窗协同,通信共享,无线打印 |
|---|
| 附件 | 主机×1,充电器×1,数据线×1,用户手册×1,贴纸×2 |
|---|
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
|---|