OPPO K15 Pro搭载天玑8500 SUPER处理器,配LPDDR5X与UFS 3.1,内置主动散热风扇。6.59英寸144Hz 1.5K OLED直屏,显示清晰流畅。后置5000万像素OIS主摄+800万超广角,7500mAh电池+80W有线快充,支持立体双扬、X轴马达、NFC、红外,功能全面。
基本参数
| 发布时间 | 2026年,4月1日 |
|---|
| 型号 | K15 Pro |
|---|
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,游戏手机 |
|---|
| 操作系统 | Android 16,ColorOS 16 |
|---|
硬件参数
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
|---|
| CPU | 联发科天玑8500 SUPER |
|---|
| CPU频率 | 8核心,最高主频3.4GHz |
|---|
| 运行内存 | 12GB |
|---|
| 运存类型 | LPDDR5X |
|---|
| 机身容量 | 256GB,512GB |
|---|
| 存储类型 | UFS 3.1 |
|---|
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
|---|
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|
| 电池容量 | 7500mAh |
|---|
| 充电 | 80W有线快充 |
|---|
| 传感器 | 红外感应,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,光线感应,距离感应,加速度传感器,色温传感器 |
|---|
| NFC功能 | 支持 |
|---|
| 生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
|---|
摄像头
| 摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素,主摄,F1.8 |
|---|
| 后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头,F2.2 |
|---|
| 前置摄像头 | 1600万像素,F2.4 |
|---|
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
|---|
| 拍摄特色 | 自动对焦,光学防抖(OIS) |
|---|
| 变焦模式 | 支持,10倍数码变焦 |
|---|
| 拍摄功能描述 | 【后置摄像头】 照片,视频,人像,夜景,全景,电影,慢动作,多景录像,延时摄影,萌拍,高像素,AI 证件照,专业模式,超级文本,扫一扫 【前置摄像头】 照片,视频,人像,夜景,全景,多景录像,延时摄影,萌拍,AI 证件照,美颜自拍,屏幕补光 |
|---|
| 视频拍摄 | 【后置摄像头】 4K基础拍摄:60fps,30fps 1080P基础拍摄:60fps,30fps 720P基础拍摄:30fps 4K视频防抖拍摄:60fps,30fps 1080P视频防抖拍摄:60fps,30fps 720P视频防抖拍摄:30fps 1080P慢动作视频拍摄:240fps,120fps 720P慢动作视频拍摄:240fps 4K延时摄影拍摄:30fps 1080P延时摄影拍摄:30fps 支持电影模式视频拍摄 支持多景录像视频拍摄 支持视频变焦拍摄:最高支持 10 倍数码变焦 【前置摄像头】 1080P基础拍摄:60fps,30fps 720P基础拍摄:30fps 1080P视频防抖拍摄:60fps,30fps 720P视频防抖拍摄:30fps 1080P延时摄影拍摄:30fps 支持多景录像视频拍摄 |
|---|
屏幕
| 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
|---|
| 屏幕大小 | 6.59英寸 |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2760×1256像素 |
|---|
| 屏幕刷新率 | 144Hz |
|---|
| 触控采样率 | 最高支持240Hz |
|---|
| PWM调光频率 | 3840Hz |
|---|
| 像素密度 | 460ppi |
|---|
| 屏幕亮度 | 全局默认最高亮度:600尼特,全局激发最高亮度:1200尼特 |
|---|
| 主屏色彩 | 10.7亿色 |
|---|
网络与连接
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G |
|---|
| 手机频段 | 2G GSM:850/900/1800MHz 3G WCDMA:频段 1/5/6/8/19 4G LTE FDD:频段 1/3/5/8/19/28A 4G LTE TDD:频段 34/38/39/40/41/42/43/48 5G NR:n1/n3/n5/n8/n28A/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n77/n78 |
|---|
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
|---|
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.4 |
|---|
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持2x2 MIMO |
|---|
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,NavlC,A-GNSS,支持无线局域网定位,支持蜂窝网络定位 |
|---|
外观
| 主动散热风扇 | 支持 |
|---|
| 手机外形 | 直板 |
|---|
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
|---|
| 数据接口 | USB Type C接口 |
|---|
| 手机颜色 | 金色传说(锻造碳),光尘粉(板材),起源灰(板材),赛博光翼(板材) |
|---|
| 尺寸 | 约158.3×75.13×8.3mm(光尘粉/起源灰),8.37mm(赛博光翼/金色传说) |
|---|
| 重量 | 约200g(光尘粉/起源灰),202g(赛博光翼),203g(金色传说) |
|---|
多媒体娱乐功能
| 多媒体 | Type-C耳机接口 |
|---|
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
|---|
| 视频播放 | 支持视频播放 |
|---|
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
|---|
基本功能
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
|---|
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
|---|
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
|---|
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
|---|