热门问答

天猫店人员薪资架构表

发布时间2025-03-24 02:32

以下是一个天猫店人员薪资架构表的示例,具体薪资标准可能因店铺规模、行业、地区等因素而有所不同:

岗位分类 岗位名称 基本工资(元/月) 奖金(元/月) 绩效考核 其他福利
管理层 店长 8000-12000 5000-8000 10%-20% 五险一金、带薪年假等
副店长 6000-10000 3000-5000 8%-15% 五险一金、带薪年假等
营销经理 5000-8000 2000-4000 5%-10% 五险一金、带薪年假等
客服主管 4000-6000 1500-3000 3%-8% 五险一金、带薪年假等
业务层 市场专员 3000-5000 1000-2000 2%-5% 五险一金、带薪年假等
客服专员 2500-4000 800-1500 1%-4% 五险一金、带薪年假等
库管 2200-3500 600-1200 0.5%-2% 五险一金、带薪年假等
仓库管理员 2000-3200 500-1000 0.5%-2% 五险一金、带薪年假等
打包工 1800-2800 400-800 0.5%-2% 五险一金、带薪年假等

请注意,以上薪资仅供参考,实际薪资水平可能因店铺规模、地区、行业等因素而有所不同。在制定薪资架构时,建议结合店铺实际情况和行业水平进行合理调整。