2772×1280像素;12GB,16GB;后置摄像头5000万像素,徕卡主摄,光影猎人950,F1.67万像素
基本参数
| 发布时间 | 2026年,6月8日 |
|---|
| 开售时间 | 2026年,6月8日 |
|---|
| 型号 | 小米17T Pro |
|---|
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,防水手机 |
|---|
| 操作系统 | Android,Xiaomi HyperOS 3 |
|---|
硬件参数
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
|---|
| CPU | 联发科天玑9500 |
|---|
| CPU频率 | 八核处理器,最高主频可达:4.21GHz |
|---|
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 |
|---|
| NPU | NPU 990 |
|---|
| 运行内存 | 12GB,16GB |
|---|
| 运存类型 | LPDDR5X |
|---|
| 机身容量 | 256GB,512GB |
|---|
| 存储类型 | UFS 4.1 |
|---|
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
|---|
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|
| 电池容量 | 7000mAh |
|---|
| 充电 | 100W有线快充,50W无线快充,22.5W有线反向快充 |
|---|
| 快充协议 | PD3.0/PD2.0 快充协议 |
|---|
| 传感器 | 红外感应,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,光线感应,距离感应,加速度传感器,色温传感器,Flicker传感器,X轴线性马达 |
|---|
| NFC功能 | 支持 |
|---|
| 生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
|---|
摄像头
| 摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素,徕卡主摄,光影猎人950,F1.67 |
|---|
| 后置摄像头2 | 1200万像素,徕卡超广角摄像头,F2.2 |
|---|
| 后置摄像头3 | 5000万像素,徕卡潜望长焦摄像头,F3.0 |
|---|
| 前置摄像头 | 3200万像素 |
|---|
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
|---|
| 拍摄特色 | 自动对焦,光学防抖(OIS) |
|---|
| 变焦模式 | 支持 |
|---|
| 拍摄功能描述 | 【后置摄像头】 实况运镜丨场景推荐|动态照片丨照片水印丨HDR10+丨运动抓拍丨专业预设丨夜景丨万物追焦丨人像虚化丨视频美颜丨专业模式丨延时摄影丨文档模式丨慢动作丨长曝光丨身份证影印丨全景丨倒计时拍照丨声控拍照丨触屏拍照丨定时连拍丨参考线丨水平仪 【前置摄像头】 动态照片丨人像虚化丨照片水印丨视频美颜丨延时摄影丨慢动作丨视频提词器丨倒计时拍照丨手势拍照丨声控拍照丨触屏拍照丨参考线 |
|---|
| 视频拍摄 | 【后置摄像头】 8K视频拍摄:30fps 4K视频拍摄:30/60/120fps 1080P视频拍摄:30/60fps 720P视频拍摄:30fps 慢动作后置 720P视频拍摄:120/240/480/960/1920fps 1080P视频拍摄:120/240/960fps 4K视频拍摄:120fps 【前置摄像头】 4K视频拍摄:30fps 1080P视频拍摄:30/60fps 720P视频拍摄:30fps |
|---|
屏幕
| 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
|---|
| 屏幕大小 | 6.83英寸 |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2772×1280像素 |
|---|
| 屏幕刷新率 | 144Hz |
|---|
| 触控采样率 | 480Hz |
|---|
| 屏幕材质 | OLED |
|---|
| 屏幕亮度 | 峰值亮度:3500nits |
|---|
| 屏幕色域 | DCI-P3 |
|---|
| 其他屏幕参数 | 专业原色屏|多屏同色|超动态显示|HDR10+丨HDR Vivid|Dolby Vision|帧享超高清认证 | 湿手触控 |
|---|
网络与连接
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G |
|---|
| 手机频段 | 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n77/n78 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66/B71 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 2G: GSM: B2/B3/B5/B8 支持 4×4 MIMO天线技术/HPUE/HO RxD |
|---|
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
|---|
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.4 |
|---|
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 7,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be,支持2x2 MIMO |
|---|
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,NavlC,A-GNSS,支持无线局域网定位,支持蜂窝网络定位,sensor辅助定位 |
|---|
外观
| 手机外形 | 直板 |
|---|
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
|---|
| 数据接口 | USB Type C接口,USB 2.0 |
|---|
| 尺寸 | 162.28×77.51×8.25mm |
|---|
| 重量 | 219g |
|---|
多媒体娱乐功能
| 多媒体 | Type-C耳机接口,双扬声器 |
|---|
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
|---|
| 视频播放 | 支持视频播放 |
|---|
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
|---|
| 其它性能 | Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless 认证丨立体声双扬声器|杜比全景声丨空间音频丨音频分享丨微信/QQ通话录音丨高清录音2.0 |
|---|
基本功能
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
|---|
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
|---|
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
|---|
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
|---|