小米17 Max为大屏长续航旗舰,配6.9英寸1.5K AMOLED直屏,1-120Hz LTPO,峰值亮度3500nit,搭载第五代骁龙 8至尊版,内置8000mAh硅碳电池,支持100W有线与50W无线充电。后置2亿像素徕卡主摄+3倍潜望长焦,机身厚约8.2mm。
基本参数
| 发布时间 | 2026年,5月21日 |
|---|
| 开售时间 | 2026年,5月25日 |
|---|
| 型号 | 小米17 Max |
|---|
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,防水手机 |
|---|
| 操作系统 | Android,Xiaomi HyperOS 3 |
|---|
硬件参数
| CPU品牌 | 高通骁龙 |
|---|
| CPU | 高通骁龙8至尊版 Gen 5 |
|---|
| CPU频率 | 最高主频4.6GHz |
|---|
| GPU | Adreno 840 |
|---|
| 运行内存 | 12GB,16GB |
|---|
| 运存类型 | LPDDR5X |
|---|
| 机身容量 | 256GB,512GB |
|---|
| 存储类型 | UFS 4.1 |
|---|
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
|---|
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|
| 电池容量 | 8000mAh |
|---|
| 充电 | 100W有线快充,50W无线快充 |
|---|
| 传感器 | 红外感应,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,光线感应,距离感应,加速度传感器,色温传感器,激光对焦传感器,Flicker传感器,气压计,X轴线性马达 |
|---|
| NFC功能 | 支持 |
|---|
| 生物识别设计 | 超声波屏下指纹识别 |
|---|
摄像头
| 摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
|---|
| 后置摄像头 | 2亿像素,主摄,三星HP9,F1.65 |
|---|
| 后置摄像头2 | 5000万像素,超广角摄像头,F2.4 |
|---|
| 后置摄像头3 | 5000万像素,潜望长焦摄像头,F2.4 |
|---|
| 前置摄像头 | 3200万像素,F2.2 |
|---|
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
|---|
| 拍摄特色 | 自动对焦,光学防抖(OIS) |
|---|
| 变焦模式 | 支持,3倍光学变焦 |
|---|
| 拍摄功能描述 | 【后置摄像头】 2亿超清丨实况运镜丨智能场景推荐丨智能构图丨动态照片丨自动超级月亮丨照片水印丨徕卡原生双画质丨杜比视界丨运动抓拍丨专业预设丨超级夜景丨万物追焦丨音源追焦丨人像虚化丨大师镜头包丨智能美颜丨视频美颜丨街拍丨专业模式丨延时摄影丨文档模式丨慢动作丨长曝光丨身份证影印丨全景丨前后双景丨倒计时拍照丨声控拍照丨触屏拍照丨定时连拍丨参考线丨水平仪 【前置摄像头】 动态照片丨智能美颜丨人像虚化丨照片水印丨视频美颜丨延时摄影丨慢动作丨前后双景丨视频提词器丨倒计时拍照丨手势拍照丨声控拍照丨触屏拍照丨参考线 |
|---|
| 视频拍摄 | 【后置摄像头】 8K视频拍摄: 30fps 4K视频拍摄: 30/60/120fps 1080P视频拍摄: 30/60fps 720P视频拍摄: 30fps 后置慢动作:4K 120fps 1080P 120fps/240fps/960fps 720P 120fps/240fps/960fps 【前置摄像头】 4K视频拍摄:30fps 1080P视频拍摄:30/60fps 720P视频拍摄:30fps 前置慢动作:720P 120fps |
|---|
屏幕
| 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
|---|
| 屏幕大小 | 6.9英寸 |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2608×1200像素 |
|---|
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
|---|
| 触控采样率 | 300Hz |
|---|
| 屏幕材质 | AMOLED |
|---|
| 屏幕亮度 | 最低亮度:1nit,峰值亮度:3500nit |
|---|
| 屏幕色域 | 支持P3广色域 |
|---|
| 玻璃材质 | 小米龙晶玻璃3.0 |
|---|
| 其他屏幕参数 | 专业原色屏|超动态显示|湿手触控|多屏同色|全局DC调光|HDR10+|HDR Vivid|Dolby Vision |
|---|
网络与连接
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G |
|---|
| 手机频段 | 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n80/n81/n83/n84/n89 4G:FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 3G:WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM:B2/B3/B5/B8 支持 4×4 MIMO天线技术/HPUE/HO RxD |
|---|
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
|---|
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.4 |
|---|
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 7,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be,支持2x2 MIMO |
|---|
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,NavlC,A-GNSS,支持无线局域网定位,支持蜂窝网络定位,sensor辅助定位 |
|---|
外观
| 手机外形 | 直板 |
|---|
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
|---|
| 数据接口 | USB Type C接口,USB 3.2 Gen1 |
|---|
| 尺寸 | 162.9×77.6×8.20mm(玻璃版:白色,晴空蓝)/8.15mm(玻纤版:像素黑) |
|---|
| 重量 | 225g(玻璃版:白色,晴空蓝),219g(玻纤版:像素黑) |
|---|
多媒体娱乐功能
| 多媒体 | Type-C耳机接口 |
|---|
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
|---|
| 视频播放 | 支持视频播放 |
|---|
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
|---|
基本功能
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
|---|
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
|---|
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
|---|
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
|---|