惠普
惠普 暗影精灵11(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz)
惠普,游戏本,笔记本,参数
¥7699起
2026-11
惠普 暗影精灵11(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz),产品定位游戏本,选机热点高刷新屏幕,处理器Intel Core i7-14650HX,内存16GB。
价格采集自太平洋科技产品库,随渠道变动,购买前请核对。
产品定位:游戏本;选机热点:高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6;处理器:Intel Core i7-14650HX;内存容量:16GB;硬盘容量:1TB SSD;屏幕尺寸:16英寸;屏幕分辨率:2560×1600;显卡芯片:NVIDIA GeForce RTX 5070;厚度:25.4mm;重量:2.43kg;
| 型号别称 | 暗影精灵11(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) |
|---|---|
| 上市时间 | 2025年,4月 |
| 产品分类 | 热门游戏本 |
| 产品定位 | 游戏本 |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 |
| 处理器 | Intel Core i7-14650HX |
|---|---|
| 核心/线程 | 16核心/24线程 |
| 核心组成 | 8性能核+8能效核 |
| 核心架构 | Raptor Lake |
| 处理器系列 | 第14代酷睿i7 |
| 处理器主频 | 2.2GHz |
| 最高频率 | 5.2GHz |
| 三级缓存 | L3 30M |
| 内存容量 | 16GB |
|---|---|
| 内存类型 | DDR5 |
| 内存频率 | 5600MHz |
| 硬盘类型 | 固态硬盘 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 1TB SSD |
| 光驱类型 | 无光驱 |
| 屏幕尺寸 | 16英寸 |
|---|---|
| 屏幕刷新率 | 240Hz |
| 屏幕分辨率 | 2560×1600 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 显示屏描述 | 16:10比例,240Hz屏,高色域屏,宽屏 |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| 显存容量 | 12GB |
| 显存位宽 | 192bit |
| 显存类型 | GDDR7 |
| 显卡性能 | 支持光线追踪,支持DirectX 12 |
| 电池类型 | 锂电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 83Wh |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
|---|---|
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
|---|---|
| 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.3 |
| 输入设备 | 背光键盘,触摸板 |
|---|---|
| USB | 1个USB-C,2个USB Type-A 5Gbps,1个USB Type-A 10Gbps |
| 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔 |
| 规格 | 357.5×269×25.4mm |
|---|---|
| 厚度 | 25.4mm |
| 重量 | 2.43kg |
| 附带软件 | 随机软件 |
|---|
参数整理自太平洋科技产品库,可能与厂商最新公布信息存在差异,购买前请核对官方页面。
惠普,游戏本,笔记本,参数
REDMI,轻薄本,高刷新屏幕,高色域屏幕
华硕,游戏本,高刷新屏幕,高色域屏幕
机械革命,游戏本,高刷新屏幕,高色域屏幕
联想,游戏本,高刷新屏幕,高色域屏幕
REDMI,轻薄本,高刷新屏幕,高色域屏幕
华硕,游戏本,高刷新屏幕,高色域屏幕
联想,游戏本,高刷新屏幕,高色域屏幕
联想,游戏本,高刷新屏幕,高色域屏幕
华硕,游戏本,高刷新屏幕,高色域屏幕