操作系统:Android,ColorOS 16;重量:约679g;CPU:高通骁龙8至尊版 Gen 5;运行内存:8GB,12GB,16GB;存储容量:256GB,512GB;屏幕尺寸:13.2英寸;分辨率:3392×2400;前置摄像头1:800万像素;后置摄像头1:1300万像素;电池容量:13065mAh;
基本参数
| 型号别称 | Pad5 Pro |
|---|
| 发布时间 | 2026年,4月21日 |
|---|
| 产品定位 | 娱乐平板 |
|---|
| 操作系统 | Android,ColorOS 16 |
|---|
| 外壳颜色 | 晨曦金,摩卡棕,莫奈紫 |
|---|
| 重量 | 约679g |
|---|
| 尺寸 | 289.71×209.76×6.94mm |
|---|
主要参数
| CPU | 高通骁龙8至尊版 Gen 5 |
|---|
| 处理器主频 | 4.608GHz |
|---|
| GPU | Adreno 840 |
|---|
| 运行内存 | 8GB,12GB,16GB |
|---|
| 内存类型 | LPDDR5X |
|---|
| 存储容量 | 256GB,512GB |
|---|
| 存储类型 | UFS 4.1 |
|---|
| 传感器 | 环境光传感器,色温传感器,霍尔传感器,电子罗盘,陀螺仪,加速度传感器 |
|---|
屏幕参数
| 特性 | 高分辨率屏幕,高刷新率屏幕 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 13.2英寸 |
|---|
| 分辨率 | 3392×2400 |
|---|
| 显示比例 | 7:5 |
|---|
| 屏幕刷新率 | 144Hz,30/48/50/60/90/120/144Hz |
|---|
| 触控采样率 | 最高540Hz,默认240Hz |
|---|
| 屏幕亮度 | 全局默认最高亮度: 700尼特典型值 |
|---|
| 屏幕材质 | LCD |
|---|
网络通讯
| WiFi功能 | WiFi7(802.11a/b/g/n/ac/ax/be) |
|---|
媒体功能
| 前置摄像头1 | 800万像素 |
|---|
| 后置摄像头1 | 1300万像素 |
|---|
| 扬声器 | 八扬声器 |
|---|
| 麦克风 | 2个麦克风 |
|---|
| 视频拍摄 | 4K基础拍摄:30fps 1080P基础拍摄:30fps 720P基础拍摄:30fps 1080P视频防抖拍摄:30fps 1080P延时摄影拍摄:30fps |
|---|
接口按键
| 接口 | USB Type-C接口 |
|---|
| 按钮 | 电源按键,音量按键 |
|---|
其它
| 电池容量 | 13065mAh |
|---|
| 充电功率 | 最大支持:67W 超级闪充,67W UFCS 融合快充 |
|---|
| 附件 | 主机×1,充电器×1,数据线×1,用户手册×1 |
|---|
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
|---|