操作系统:ColorOS 15.0;重量:约533g;CPU:联发科天玑8350;运行内存:8GB,12GB;存储容量:128GB,256GB,512GB;屏幕尺寸:11.61英寸;分辨率:2800×2000像素;前置摄像头1:800万像素;后置摄像头1:800万像素;电池容量:9520mAh;
基本参数
| 型号别称 | 一加平板 |
|---|
| 发布时间 | 2024年,12月 |
|---|
| 产品定位 | 娱乐平板 |
|---|
| 操作系统 | ColorOS 15.0 |
|---|
| 外壳颜色 | 苔原绿,深空灰 |
|---|
| 重量 | 约533g |
|---|
| 尺寸 | 257.75×189.11×6.29mm |
|---|
主要参数
| CPU | 联发科天玑8350 |
|---|
| 处理器主频 | 1×3.35Ghz+3×3.2Ghz+4×2.2Ghz |
|---|
| GPU | Arm Mali-G615 MC6 |
|---|
| 运行内存 | 8GB,12GB |
|---|
| 内存类型 | LPDDR5X |
|---|
| 存储容量 | 128GB,256GB,512GB |
|---|
| 存储类型 | 128G:UFS3.1 @ 2Lanes HS-G5B;256G/512G:UFS 4.0 @ 2Lanes HS-Gear5 |
|---|
| 传感器 | 重力传感器,环境光传感器,霍尔传感器,陀螺仪,地磁传感器,加速度传感器,色温传感器 |
|---|
屏幕参数
| 特性 | 人脸识别,高分辨率屏幕,高刷新率屏幕,支持手写笔 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 11.61英寸 |
|---|
| 分辨率 | 2800×2000像素 |
|---|
| 显示比例 | 7:5 |
|---|
| 屏幕刷新率 | 144Hz |
|---|
| 屏幕亮度 | 500nit(HBM 700nit) |
|---|
| 屏幕材质 | LCD |
|---|
| 显示效果 | 屏幕占比:88.00% 边框:6.7mm 像素密度:296PPI 触控采样率:最高480Hz,默认240Hz 色域:96% NTSC,DCI-P3 覆盖率 97.4% 色准:硬件1600万,软件10.7亿色 色准:DeltaE<1 |
|---|
网络通讯
| WiFi功能 | 内置WiFi,支持 Wi-Fi 6(802.11ax)、Wi-Fi 5(802.11ac)、802.11a/b/g/n/WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G |
|---|
| 蓝牙功能 | 5.4,支持TWS |
|---|
媒体功能
| 前置摄像头1 | 800万像素 |
|---|
| 后置摄像头1 | 800万像素 |
|---|
| 扬声器 | 内置扬声器 |
|---|
| 拍照功能 | 【视频拍摄】 720p 30fps 1080p 30fps 4K 30fps 视频支持变焦 支持 EIS 防抖 |
|---|
接口按键
| 接口 | USB Type-C接口,USB3.2 Gen1 @ 5Gbps |
|---|
| 按钮 | 电源按键,音量按键 |
|---|
其它
| 电池容量 | 9520mAh |
|---|
| 充电功率 | 67W有线充电 |
|---|
| 附件 | 平板×1 充电器×1 数据线×1 用户手册×1 包装盒×1 |
|---|
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
|---|