REDMI Turbo4 Pro搭载新一代高通骁龙8s Gen4,6.83英寸1.5K屏幕,5000万像素主摄和800万像素超广角摄像头,内置7550mAh电池和90W快充,以及22.5W有线反向充电。
基本参数
| 发布时间 | 2025年,4月24日 |
|---|
| 型号 | Turbo 4 Pro |
|---|
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,快充手机 |
|---|
| 操作系统 | Android,Xiaomi HyperOS 2 |
|---|
硬件参数
| CPU品牌 | 高通骁龙 |
|---|
| CPU | 高通骁龙8s Gen 4 |
|---|
| CPU频率 | 八核处理器,最高主频3.21GHz |
|---|
| GPU | Adreno 825 |
|---|
| NPU | Qualcomm Hexagon NPU |
|---|
| 运行内存 | 12GB,16GB |
|---|
| 运存类型 | LPDDR5X |
|---|
| 机身容量 | 256GB,512GB,1TB |
|---|
| 存储类型 | UFS 4.1 |
|---|
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|
| 电池容量 | 7550mAh |
|---|
| 充电 | 90W有线快充,22.5W有线反向快充 |
|---|
| 传感器 | 距离感应,光线感应,加速度传感器,红外感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,X轴线性马达,Flicker传感器 |
|---|
| NFC功能 | 支持 |
|---|
| 生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
|---|
摄像头
| 摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素,主摄,索尼LYT-600,F1.5 |
|---|
| 后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头 |
|---|
| 前置摄像头 | 2000万像素,F1.4 |
|---|
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
|---|
| 拍摄特色 | 自动对焦,光学防抖(OIS) |
|---|
| 变焦模式 | 支持 |
|---|
| 拍摄功能描述 | 【后置摄像头】 万物追焦 |胶片滤镜|标准水印|打卡水印|胶片水印|人像超清|实时文本提取|文档模式|遮幅电影画幅|触屏拍照|手势拍照|声控拍照||悬浮快门键|倒计时|提词器|动态照片2.0|身份证影印模式|左右滑动高速连拍50张|全景|慢动作|延时摄影|夜景(录像)|人像|超清50MP|长曝光 【前置摄像头】 补光灯|倒计时|手势拍照|触屏拍照|声控拍照|延时摄影|提词器|动态照片|标准水印|打卡水印|美颜|滤镜|人像|慢动作 |
|---|
| 视频拍摄 | 【后置摄像头】 4K视频拍摄:30/60fps 1080p视频拍摄:30/60fps 1080p慢动作视频拍摄:120/240/960fps 720p视频拍摄:30fps 720p慢动作视频拍摄:120/240/960fps 【前置摄像头】 1080p视频拍摄:30/60fps 720p视频拍摄:30fps 720p慢动作视频拍摄:120fps |
|---|
屏幕
| 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
|---|
| 屏幕大小 | 6.83英寸 |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2772×1280像素 |
|---|
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
|---|
| 触控采样率 | 480Hz,瞬时2560Hz |
|---|
| PWM调光频率 | 3840Hz |
|---|
| 屏幕色域 | DCI-P3色域,专业原色屏,多屏同色 |
|---|
| 玻璃材质 | 康宁大猩猩玻璃 7i |
|---|
| 其他屏幕参数 | 对比度:8000000:1 典型值亮度:800nits 全局激发亮度:1800nits 多场景峰值亮度:3200nits 12bit色深 | 低蓝光经典护眼|纸质护眼|节律护眼2.0 | HDR10+|HDR Vivid | Dolby Vision|暗光解锁|湿手触控 2.0 | 超动态显示| TÜV莱茵三重认证视觉健康友好度 S++ 认证|泰尔五星精准流畅触控认证 |
|---|
网络与连接
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G |
|---|
| 手机频段 | 5G:n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 4G:FDD-LTE:B1/B3/B4/B5/B8/B19/B28A/B66 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 3G:WCDMA:B1/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM:B3/B5/B8 支持4x4 MIMO天线技术/HPUE/HORxD |
|---|
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
|---|
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.4,支持SBC/AAC/Aptx/LDAC/LHDC 5.0 |
|---|
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 7,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be,支持2x2 MIMO |
|---|
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,NavlC,AGNSS |
|---|
外观
| 手机外形 | 直板 |
|---|
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
|---|
| 数据接口 | USB Type C接口 |
|---|
| 手机颜色 | 黑色,白色,绿色,哈利·波特版 |
|---|
| 尺寸 | 163.1×77.93×7.98mm |
|---|
| 重量 | 219g |
|---|
多媒体娱乐功能
| 多媒体 | Type-C耳机接口,双扬声器 |
|---|
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
|---|
| 视频播放 | 支持视频播放 |
|---|
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
|---|
基本功能
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
|---|
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
|---|
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
|---|
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
|---|