vivo X300搭载新一代天玑9500芯片,6.31英寸京东方小直屏,2亿像素三星HPB主摄+5000万像素超广角+5000万像素潜望长焦摄像头,内置6040mAh电池,支持90W有线和40W无线快充。
基本参数
| 发布时间 | 2025年,10月13日 |
|---|
| 型号 | X300 |
|---|
| 入网型号 | V2509A |
|---|
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,防水手机 |
|---|
| 操作系统 | Android 16,OriginOS 6 |
|---|
硬件参数
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
|---|
| CPU | 联发科天玑9500 |
|---|
| CPU频率 | 4.21GHz×1+3.5GHz×3+2.7GHz×4 |
|---|
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 |
|---|
| 运行内存 | 12GB,16GB |
|---|
| 运存类型 | LPDDR5X Ultra,四通道 |
|---|
| 机身容量 | 256GB,512GB,1TB |
|---|
| 存储类型 | UFS 4.1 |
|---|
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
|---|
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|
| 电池容量 | 6040mAh |
|---|
| 充电 | 90W有线快充,40W无线快充 |
|---|
| 传感器 | 光线感应,红外感应,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,距离感应,激光对焦传感器,Flicker传感器,色温传感器,加速度传感器,霍尔磁感应,X轴线性马达 |
|---|
| NFC功能 | 支持 |
|---|
| 生物识别设计 | 超声波屏下指纹识别 |
|---|
摄像头
| 摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
|---|
| 后置摄像头 | 2亿像素,主摄,三星HPB,F1.68 |
|---|
| 后置摄像头2 | 5000万像素,超广角摄像头,F2.0 |
|---|
| 后置摄像头3 | 5000万像素,潜望长焦摄像头,F2.57 |
|---|
| 前置摄像头 | 5000万像素 |
|---|
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
|---|
| 拍摄特色 | 自动对焦,光学防抖(OIS) |
|---|
| 变焦模式 | 支持,100倍数码变焦,3倍光学变焦 |
|---|
| 拍摄功能描述 | 【后置摄像头】 抓拍、风光与夜景、人像、拍照、录像、人像录像、全景、超清文档、慢动作、舞台、延时摄影、专业、美食、人文、扫描 【前置摄像头】 人像、拍照、录像、人像录像 |
|---|
| 视频拍摄 | 最高支持4K超高清视频拍摄 慢镜头最高支持4K拍摄 |
|---|
屏幕
| 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
|---|
| 屏幕大小 | 6.31英寸 |
|---|
| 屏幕比例 | 19.54 : 9 |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2640×1216像素 |
|---|
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
|---|
| 屏占比 | 94.66% |
|---|
| 屏幕材质 | AMOLED |
|---|
| 主屏色彩 | 10.7亿色 |
|---|
| 其他屏幕参数 | HDR技术:支持 对比度:8000000:1 |
|---|
网络与连接
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G |
|---|
| 手机频段 | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48; 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B66; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n25/n26/n28A/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
|---|
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
|---|
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.4,支持aptX,支持aptX HD,支持LDAC,LHDC 5.0 |
|---|
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 7,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be,支持2x2 MIMO |
|---|
| 定位系统 | 支持GPS |
|---|
外观
| 手机外形 | 直板 |
|---|
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
|---|
| 数据接口 | USB Type C接口,USB 3.0 |
|---|
| 手机颜色 | 幸运彩,自在蓝,惬意紫,纯粹黑 |
|---|
| 尺寸 | 150.57×71.92×7.95mm |
|---|
| 重量 | 190g |
|---|
多媒体娱乐功能
| 多媒体 | Type-C耳机接口,双扬声器 |
|---|
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
|---|
| 视频播放 | 支持视频播放 |
|---|
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
|---|
基本功能
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
|---|
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
|---|
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
|---|
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
|---|