操作系统:ColorOS 15.0;重量:约675g;CPU:高通骁龙8至尊版;运行内存:8GB,12GB,16GB;存储容量:256GB,512GB;屏幕尺寸:31.2英寸;分辨率:3392×2400分辨率;前置摄像头1:800万像素;后置摄像头1:1300万像素;电池容量:12140mAh;
基本参数
| 型号别称 | 一加平板2 Pro |
|---|
| 发布时间 | 2025年,5月15日 |
|---|
| 产品定位 | 娱乐平板 |
|---|
| 操作系统 | ColorOS 15.0 |
|---|
| 外壳颜色 | 深海蓝,冰川银 |
|---|
| 重量 | 约675g |
|---|
| 尺寸 | 289.61×209.66×5.97mm |
|---|
主要参数
| CPU | 高通骁龙8至尊版 |
|---|
| GPU | Adren 830 |
|---|
| 运行内存 | 8GB,12GB,16GB |
|---|
| 内存类型 | LPDDR5x(8/12GB),LPDDR5T(16GB) |
|---|
| 存储容量 | 256GB,512GB |
|---|
| 存储类型 | UFS 4.0 |
|---|
| 存储扩展 | 无扩展卡功能 |
|---|
| 传感器 | 重力传感器,霍尔传感器,陀螺仪,地磁传感器,光线传感器,加速度传感器,色温传感器 |
|---|
屏幕参数
| 特性 | 人脸识别,高分辨率屏幕,高刷新率屏幕,支持手写笔 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 31.2英寸 |
|---|
| 分辨率 | 3392×2400分辨率 |
|---|
| 显示比例 | 7:5 |
|---|
| 屏幕刷新率 | 144Hz |
|---|
| 屏幕亮度 | 600 nit(HBM 900 nit) |
|---|
| 屏幕材质 | LCD |
|---|
| 显示效果 | 屏幕占比:89.3% 边框:6.8mm 像素密度:315 PPI 触控采样率:最高 540 Hz,默认 120 Hz 色域:96% NTSC,DCI-P3 覆盖率 98%,DeltaE≈0.7(Golden) 色彩:12 bit(8+4 bit) 色准:DeltaE≈0.7 |
|---|
网络通讯
| WiFi功能 | 内置WiFi,支持Wi-Fi2.4G, 支持Wi-Fi5G, 支持Wi-Fi 7(802.11be)、 Wi-Fi 6(802.11ax)、Wi-Fi 5(802.11ac) |
|---|
| 蓝牙功能 | 5.4,支持BR/EDR/BLE |
|---|
媒体功能
| 前置摄像头1 | 800万像素 |
|---|
| 后置摄像头1 | 1300万像素 |
|---|
| 摄像辅助 | 自动对焦 |
|---|
| 扬声器 | 八扬声器 |
|---|
| 拍照功能 | 【后置视频拍摄】 后置支持: 4K/1080P/720P@30fps(默认1080P@30fps,关闭美颜) 后置支持 EIS 防抖 后置支持视频变焦 |
|---|
接口按键
| 接口 | USB Type-C接口,USB3.2 Gen1 @ 5Gbps |
|---|
| 按钮 | 电源按键,音量按键 |
|---|
其它
| 电池容量 | 12140mAh |
|---|
| 充电功率 | 67W有线快充 |
|---|
| 附件 | 包装盒×1 平板×1 充电器×1 数据线×1 用户手册×1 |
|---|
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
|---|