操作系统:Android;重量:约579g(普通版),约577g(柔光版);CPU:联发科天玑9500s;运行内存:8GB,12GB,16GB;存储容量:256GB,512GB;屏幕尺寸:12.1英寸;分辨率:3000×2120;前置摄像头1:800万像素;后置摄像头1:800万像素;电池容量:10420mAh;
基本参数
| 型号别称 | Pad6 |
|---|
| 发布时间 | 2026年,5月25日 |
|---|
| 产品定位 | 娱乐平板 |
|---|
| 操作系统 | Android |
|---|
| 外壳颜色 | 深空灰,星河银,星光蓝 |
|---|
| 重量 | 约579g(普通版),约577g(柔光版) |
|---|
| 尺寸 | 266.93×193.35×5.99mm |
|---|
主要参数
| CPU | 联发科天玑9500s |
|---|
| 处理器主频 | 最高主频3.73GHz |
|---|
| GPU | Immortalis G925 MC12 |
|---|
| 运行内存 | 8GB,12GB,16GB |
|---|
| 内存类型 | LPDDR5X |
|---|
| 存储容量 | 256GB,512GB |
|---|
| 存储类型 | UFS 3.1 |
|---|
| 传感器 | 环境光传感器,色温传感器,霍尔传感器,陀螺仪,加速度传感器 |
|---|
屏幕参数
| 特性 | 高分辨率屏幕 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 12.1英寸 |
|---|
| 分辨率 | 3000×2120 |
|---|
| 显示比例 | 7:5 |
|---|
| 屏幕刷新率 | 144Hz |
|---|
| 触控采样率 | 默认240Hz,最高540Hz |
|---|
| 屏幕亮度 | 全局默认最高亮度:600尼特,全局激发最高亮度:900尼特 |
|---|
| 屏幕材质 | LCD |
|---|
| 显示效果 | 304 PPI 自然模式:98% DCI-P3 专业模式:98% DCI-P3 鲜明模式:98% DCI-P3 屏幕色彩:1670万色(8-bit)+4bit(dither) 色准:DeltaE≈0.7(Golden) |
|---|
网络通讯
| WiFi功能 | WiFi7(802.11a/b/g/n/ac/ax/be) |
|---|
媒体功能
| 前置摄像头1 | 800万像素 |
|---|
| 后置摄像头1 | 800万像素 |
|---|
| 扬声器 | 六扬声器 |
|---|
| 麦克风 | 2个麦克风 |
|---|
| 视频拍摄 | 支持:4K 30 fps,1080P 30 fps,720P 30 fps 视频防抖支持:4K 30 fps,1080P 30 fps,720P 30 fps 超级防抖支持:1080P 30 fps 1080P 延时摄影拍摄:30 fps |
|---|
接口按键
| 接口 | USB Type-C接口,USB 3.2 Gen 1 |
|---|
| 按钮 | 电源按键,音量按键 |
|---|
其它
| 电池容量 | 10420mAh |
|---|
| 充电功率 | 67W有线快充 |
|---|
| 特色功能 | 【学习功能】 WPS PC版,全景自由窗,AI随心圈,AI妙绘,笔记美化,边看边记,自研便签,自研文档,文章翻译 【办公功能】 全景自由窗、PC级文件管理、电脑屏幕协同、PC键鼠共享、WPS PC版、AI妙绘 |
|---|
| 附件 | 主机×1,充电器×1,数据线×1,用户手册×1 |
|---|
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
|---|