产品定位:游戏本;选机热点:高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6;处理器:AMD Ryzen 9 9955HX;内存容量:16GB;硬盘容量:1TB SSD;屏幕尺寸:16英寸;屏幕分辨率:2560×1440;显卡芯片:NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti;
基本参数
| 型号别称 | 魔霸9(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) |
|---|
| 上市时间 | 2025年,4月 |
|---|
| 产品分类 | 高端游戏本 |
|---|
| 产品定位 | 游戏本 |
|---|
| 操作系统 | Windows 11 |
|---|
| 选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 |
|---|
处理器
| 处理器 | AMD Ryzen 9 9955HX |
|---|
| 核心/线程 | 16核心/32线程 |
|---|
| 核心架构 | Fire Range |
|---|
| 处理器系列 | AMD Ryzen9 |
|---|
| 处理器主频 | 2.5GHz |
|---|
| 最高频率 | 5.4GHz |
|---|
| 三级缓存 | L3 64M |
|---|
运行内存
| 内存容量 | 16GB |
|---|
| 内存类型 | DDR5 |
|---|
| 内存频率 | 5600MHz |
|---|
存储设备
| 硬盘类型 | 固态硬盘 |
|---|
| 硬盘容量 | 1TB SSD |
|---|
| 光驱类型 | 无光驱 |
|---|
显示屏
| 屏幕尺寸 | 16英寸 |
|---|
| 屏幕刷新率 | 240Hz |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2560×1440 |
|---|
| 显示比例 | 16:10 |
|---|
| 显示屏描述 | 16:10比例,240Hz屏,高色域屏,宽屏 |
|---|
显示卡
| 显卡类型 | 独立显卡 |
|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
|---|
| 显存容量 | 12GB |
|---|
| 显存位宽 | 256bit |
|---|
| 显存类型 | GDDR7 |
|---|
| 显卡性能 | 支持光线追踪,支持DirectX 12 |
|---|
电源电池
| 电池类型 | 锂电池 |
|---|
| 电池容量 | 90Wh |
|---|
| 电源适配器 | 100W PD充电 |
|---|
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
|---|
媒体设备
通讯
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
|---|
| 蓝牙 | 内置蓝牙 |
|---|
输入输出
| 输入设备 | 触摸板 |
|---|
| USB | 2个USB4,2个USB-A 10Gbps |
|---|
| 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔 |
|---|
其它