小米18 Fold为小米数字系列中折叠旗舰,兼顾便携与大屏体验,平衡传统大折叠厚重、小折叠屏幕受限的痛点。采用√2:1纸张比例内外屏,优化折痕表现;搭载自研玄戒 O3芯片,徕卡三摄,澎湃OS4系统,兼顾日常握持、阅读办公与影像能力。
基本参数
| 发布时间 | 2026年,9月7日 |
|---|
| 开售时间 | 2026年,9月7日 |
|---|
| 型号 | 18 Fold |
|---|
| 入网型号 | 2608BPX34C |
|---|
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,防水手机,商务手机 |
|---|
| 操作系统 | Android,Xiaomi HyperOS 4 |
|---|
硬件参数
| CPU品牌 | 小米 |
|---|
| CPU | 玄戒O3 |
|---|
| CPU频率 | 10核全大核处理器,最高主频 4.35GHz |
|---|
| GPU | 16核G2-Ultra NX图形处理器 |
|---|
| NPU | 4核玄戒NPU |
|---|
| 运行内存 | 12GB,16GB |
|---|
| 运存类型 | LPDDR5X,(16GB+1TB版本为LPDDR6) |
|---|
| 机身容量 | 256GB,512GB,1TB |
|---|
| 存储类型 | UFS 4.1 |
|---|
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
|---|
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|
| 电池容量 | 6000mAh |
|---|
| 充电 | 67W有线快充,50W无线快充 |
|---|
| 传感器 | 红外感应,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,光线感应,距离感应,加速度传感器,色温传感器,激光对焦传感器,Flicker传感器,气压计,X轴线性马达 |
|---|
| NFC功能 | 支持 |
|---|
| UWB功能 | 支持 |
|---|
| 生物识别设计 | 侧边指纹识别 |
|---|
摄像头
| 摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
|---|
| 后置摄像头 | 2亿像素,主摄:F1.7 大光圈 | 等效 23mm 焦距 | 支持 OIS 光学防抖 | 超透玻璃镜片 |
|---|
| 后置摄像头2 | 5000万像素,超广角摄像头:F2.4 大光圈 |
|---|
| 后置摄像头3 | 5000万像素,潜望长焦摄像头:F2.8 大光圈 | 3.5倍 光学变焦|7倍 光学质感变焦 | OIS 防抖 |
|---|
| 前置摄像头 | 1600万像素,F2.2大光圈 | 90° 广视角 |
|---|
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
|---|
| 拍摄特色 | 自动对焦,光学防抖(OIS) |
|---|
| 变焦模式 | 支持,3.5倍光学变焦 |
|---|
| 拍摄功能描述 | 【前置摄像头】 动态照片,智能美颜,人像虚化,照片水印,视频美颜,延时摄影,慢动作,前后双景,倒计时拍照,手势拍照,声控拍照,触屏拍照,参考线 【后置摄像头】 2亿超清,AI 帮拍,证件照,实况运镜,智能场景推荐,智能构图,动态照片,自动超级月亮,照片水印,徕卡原生双画质,杜比视界,运动抓拍,专业预设,超级夜景,万物追焦,音源追焦,人像虚化,大师镜头包,智能美颜,视频美颜,街拍,专业模式,延时摄影,文档模式,慢动作,长曝光,身份证影印,全景,前后双景,倒计时拍照,声控拍照,触屏拍照,定时连拍,参考线,水平仪 |
|---|
| 视频拍摄 | 【前置摄像头】 1080P视频拍摄:30/60fps 720P视频拍摄:30fps 前置慢动作视频拍摄:720P 120fps 【后置摄像头】 8K视频拍摄:24fps 4K视频拍摄:30/60fps 1080P视频拍摄:30/60fps 720P视频拍摄: 30fps 后置慢动作视频拍摄:1080P 120fps/240fps/960fps 后置慢动作视频拍摄:720P 120fps/240fps/960fps |
|---|
屏幕
| 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,折叠屏,电容屏 |
|---|
| 屏幕大小 | 7.58英寸 |
|---|
| 副屏大小 | 5.38英寸 |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2364×1672 |
|---|
| 副屏分辨率 | 1712×1168 |
|---|
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
|---|
| 触控采样率 | 外屏300Hz,内屏240Hz |
|---|
| 屏幕亮度 | 最低亮度1nit,多场景峰值亮度4000nits |
|---|
| 屏幕色域 | 支持P3色域 |
|---|
| 玻璃材质 | 外屏小米龙晶玻璃3.0,内屏可折叠柔性玻璃(UTG) |
|---|
网络与连接
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G |
|---|
| 手机频段 | 5G:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n18/n20/n25/n26/n28/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 注:实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署。 4G:FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G: GSM: B2/B3/B5/B8 支持 4x4MIMO 天线技术/HPUE/HO RxD |
|---|
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
|---|
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v6.0 |
|---|
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 7,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be,支持2x2 MIMO,支持 MLO,Wi-Fi Direct,Miracast,2.4G、5G 双路并发 |
|---|
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,NavlC,A-GNSS,支持无线局域网定位,支持蜂窝网络定位,sensor辅助定位 |
|---|
外观
| 手机外形 | 折叠 |
|---|
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
|---|
| 数据接口 | USB Type C接口,USB 3.2 Gen2 理论最高 10Gbps |
|---|
| 手机颜色 | 黑色,陶瓷特别版,暖金白,西野红 |
|---|
| 尺寸 | 117.8×83.6×10.68mm |
|---|
| 展开尺寸 | 117.8×163.8×5.02mm |
|---|
| 重量 | 219g |
|---|
多媒体娱乐功能
| 多媒体 | Type-C耳机接口 |
|---|
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
|---|
| 视频播放 | 支持视频播放 |
|---|
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
|---|
基本功能
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
|---|
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
|---|
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
|---|
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
|---|